| Companhia aérea | Número de opiniões | Avaliação geral | Avaluação avião | Check-in e embarque | Gestão de bagagem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voos Charles De Gaulle - Porto | |||||||||||
| Easyjet | 51 opiniões | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | ||||||
| Voos Orly - Porto | |||||||||||
| Aigle Azur | 85 opiniões | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | ||||||
| TAP Portugal | 64 opiniões | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | ||||||
| Transavia airlines | 41 opiniões | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | ||||||
| Voos Paris Beauvais - Porto | |||||||||||
| Ryanair | 89 opiniões | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | ||||||
|
Média de todas as companhias 3.8 |
|||||||||||
| Transavia France | ORY-OPO | Saída amanhã 06:10 | R$ 342,66 |
| Easyjet | CDG-OPO | Saída amanhã 07:50 | R$ 396,66 |
| Vueling | ORY-OPO | Saída amanhã 14:50 | R$ 342,63 |
| Easyjet | CDG-OPO | Saída amanhã 17:15 | R$ 307,05 |
| Ryanair | BVA-OPO | Saída amanhã 22:55 | R$ 337,94 |
|
|
07:50
Paris (Charles De Gaulle) C…
09:05
Paris (Charles De Gaulle) C…
|
R$ 183,16 |
|
|
08:10
Paris (Orly) ORY
09:15
Paris (Orly) ORY
|
R$ 223,96 |
|
|
13:40
Paris (Paris Beauvais) BVA
14:50
Paris (Paris Beauvais) BVA
|
R$ 102,77 |
|
|
22:55
Paris (Paris Beauvais) BVA
00:05
Paris (Paris Beauvais) BVA
|
R$ 81,68 |
|
|
06:40
Paris (Charles De Gaulle) C…
07:55
Paris (Charles De Gaulle) C…
|
R$ 180,53 |
|
|
13:40
Paris (Paris Beauvais) BVA
14:50
Paris (Paris Beauvais) BVA
|
R$ 102,77 |
|
|
22:50
Paris (Paris Beauvais) BVA
23:59
Paris (Paris Beauvais) BVA
|
R$ 152,85 |
|
|
07:50
Paris (Charles De Gaulle) C…
09:05
Paris (Charles De Gaulle) C…
|
R$ 201,61 |
|
|
10:25
Paris (Paris Beauvais) BVA
11:35
Paris (Paris Beauvais) BVA
|
R$ 126,49 |
|
|
12:50
Paris (Orly) ORY
13:55
Paris (Orly) ORY
|
R$ 184,48 |