| Companhia aérea | Número de opiniões | Avaliação geral | Avaluação avião | Check-in e embarque | Gestão de bagagem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voos Malpensa - Pinto Martins | |||||||||||
| TAP Portugal | 7 opiniões | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | ||||||
| Air Italy | 2 opiniões | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | ||||||
| Antillean Airlines | 1 opinião | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| TAM Airlines | 1 opinião | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||
|
Média de todas as companhias 3.8 |
|||||||||||
| TAP Portugal | LIN-FOR | Saída amanhã 06:35 | R$ 3.267,78 |
| TAP Portugal | MXP-FOR | Saída amanhã 13:25 | R$ 3.123,64 |
| TAP Portugal | MXP-FOR | Saída amanhã 18:15 | R$ 3.123,64 |
| TAM Airlines | MXP-FOR | Saída amanhã 21:40 | R$ 3.498,74 |
|
|
07:30
Milão (Linate) LIN
21:05
Fortaleza (Pinto Martins) …
|
R$ 2.524,02 |
|
|
07:35
Milão (Linate) LIN
21:05
Fortaleza (Pinto Martins) …
|
R$ 2.544,97 |
|
|
11:15
Milão (Malpensa) MXP
21:05
Fortaleza (Pinto Martins) …
|
R$ 2.523,39 |
|
|
21:40
Milão (Malpensa) MXP
15:24
Fortaleza (Pinto Martins) …
|
R$ 3.504,74 |
|
|
21:40
Milão (Malpensa) MXP
17:47
Fortaleza (Pinto Martins) …
|
R$ 3.504,74 |
|
|
21:40
Milão (Malpensa) MXP
17:47
Fortaleza (Pinto Martins) …
|
R$ 3.504,48 |
|
|
21:40
Milão (Malpensa) MXP
19:33
Fortaleza (Pinto Martins) …
|
R$ 3.504,48 |