Aeroportos categorizados por controle alfândega
Controle alfândega aeroportos Internacio
Avaliação aeroportos mundo - Controle alfândega |
||||
| Código | Cidade | Nome | Avaliação geral | Número avaliações |
|---|---|---|---|---|
| SIN | Aeroporto Singapura | Changi International Airport | 4.7 | 31 |
| NYO | Aeroporto Estocolmo | Skavsta | 4.5 | 21 |
| PUF | Aeroporto Pau | Pau | 4.5 | 18 |
| GOT | Aeroporto Gothenburg | Landvetter | 4.5 | 12 |
| PMF | Aeroporto Parma | Giuseppe Verdi | 4.5 | 11 |
| LCA | Aeroporto Larnaca | Larnaca Intl | 4.4 | 42 |
| MVD | Aeroporto Montevideo | Carrasco | 4.4 | 18 |
| NCE | Aeroporto Nice | Cote D'Azur | 4.3 | 247 |
| ALC | Aeroporto Alicante | Alicante | 4.3 | 242 |
| TFS | Aeroporto Tenerife | Sur Reina Sofia | 4.3 | 77 |
| NRT | Aeroporto Tóquio | Narita | 4.3 | 64 |
| TRS | Aeroporto Trieste | Ronchi Dei Legionari | 4.3 | 53 |
| OSL | Aeroporto Oslo | Oslo All Airports | 4.3 | 36 |
| ACE | Aeroporto Lanzarote | Lanzarote | 4.2 | 103 |
| KRK | Aeroporto Cracovia | Balice | 4.2 | 45 |
| SDR | Aeroporto Santander | Santander | 4.2 | 42 |
| SXB | Aeroporto Estrasburgo | Entzheim | 4.2 | 33 |
| AEP | Aeroporto Buenos Aires | Jorge Newberry | 4.2 | 25 |
| ICN | Aeroporto Seul | Incheon Intl | 4.2 | 24 |
| EAS | Aeroporto San Sebastián | Fuenterrabia | 4.2 | 23 |
| YVR | Aeroporto Vancouver | Vancouver International | 4.2 | 22 |
| TNG | Aeroporto Tânger | Boukhalef Souahel | 4.2 | 22 |
| JNB | Aeroporto Joanesburgo | O.R. Tambo International | 4.2 | 15 |
| HAJ | Aeroporto Hanover | Langenhagen | 4.2 | 13 |
| MLN | Aeroporto Melilla | Melilla | 4.2 | 12 |
| ETZ | Aeroporto Metz Nancy | Metz Nancy Lorraine | 4.2 | 12 |
| VLC | Aeroporto Valencia | Valencia | 4.1 | 432 |
| BRU | Aeroporto Bruxelas | Brussels National | 4.1 | 384 |
| OVD | Aeroporto Oviedo | Asturias | 4.1 | 110 |
| REU | Aeroporto Reus | Reus | 4.1 | 104 |
| HAM | Aeroporto Hamburgo | Fuhlsbuttel | 4.1 | 91 |
| XRY | Aeroporto Jerez de la Frontera | La Parra | 4.1 | 54 |
| LCY | Aeroporto Londres | London City | 4.1 | 53 |
| LIL | Aeroporto Lille | Lesquin | 4.1 | 44 |
| HKG | Aeroporto Hong Kong | Hong Kong | 4.1 | 38 |
| FAO | Aeroporto Faro | Faro | 4.1 | 35 |
| YYZ | Aeroporto Toronto | Pearson International Airport | 4.1 | 32 |
| NUE | Aeroporto Nuremberg | Nuremberg | 4.1 | 31 |
| SKP | Aeroporto Skopje | Skopje | 4.1 | 15 |
| KUL | Aeroporto Kuala Lumpur | Subang Kuala Lumpur International | 4.1 | 15 |
| VAR | Aeroporto Varna | Varna | 4.1 | 13 |
| AKL | Aeroporto Auckland | Auckland International Airport | 4.1 | 11 |
| AMS | Aeroporto Amsterdão | Schiphol | 4.0 | 496 |
| BGY | Aeroporto Milão | Orio Al Serio | 4.0 | 368 |
| MUC | Aeroporto Munique | Franz Josef Strauss | 4.0 | 255 |
| TRN | Aeroporto Turin | Caselle | 4.0 | 254 |
| MRS | Aeroporto Marselha | Marseille-Provence | 4.0 | 210 |
| ZRH | Aeroporto Zurique | Zurich | 4.0 | 154 |
| BDS | Aeroporto Brindisi | Papola Casale | 4.0 | 105 |
| STR | Aeroporto Estugarda | Echterdingen | 4.0 | 65 |
Últimas opiniões destacadas controle alfândega aeroportos internacionais
Aeroporto El Prat (Barcelona) , 24/02/2013
Quando saimos do interior da zona de embarque tivemos que pedir apoio para encontrar o local onde se apanhava o comboio, pois nao havia muitas indicaçoes. Andava-se 3 minutos e ai é que se chegava a umas escadas que iam lá dar. No total demorava-se cerca de 5 a 7 minutos. A vinda foi facil encontrar as portas de embarque pois eram mesmo ao lado da saida do comboio, e o controlo foi rapido e organizado.
Aeroporto Chhatrapati Shivaji (Mumbai) , 27/01/2013
Muito movimentado, serviços de imigração demorados, há que contar com 3 horas antes do voo.
Aeroporto Bangkok International Airport (Bangkok) , 08/01/2013
controle alfandegario demora um pouco devido ao elevado numero de turista que visitam a tailandia sendo o aeroporto de bangkok a porta de entrada
Aeroporto Fiumicino (Roma) , 31/10/2012
Muita má organização por parte dos funcionários aquando de nova alteração de voo devido ao cancelamento do que estaria inicialmente previsto..... Como e possivel os passageiros estarem perto de três hora numa fila apenas para reagendamento de um novo voo... Era e evidente a falta de profissionalismo por parte dos funcionários que mostravam desconhecimento face ao que estavam a fazer..

