Aeroportos Índia categorizados por lounge
Lounge aeroportos Índia
Avaliação aeroportos Índia - Lounge |
||||
| Código | Cidade | Nome | Avaliação geral | Número avaliações |
|---|---|---|---|---|
| DEL | Aeroporto Delhi | Indira Gandhi Intl | 3.2 | 49 |
| BOM | Aeroporto Mumbai | Chhatrapati Shivaji | 3.2 | 35 |
| HYD | Aeroporto Hyderabad | Begumpet | 5.0 | 1 |
| UDR | Aeroporto Udaipur | Udaipur | 4.0 | 1 |
| BLR | Aeroporto Bangalore | Hindustan | 3.2 | 5 |
| GOI | Aeroporto Goa | Dabolim | 3.2 | 4 |
| IXM | Aeroporto Madurai | Madurai | 3.0 | 1 |
| HJR | Aeroporto Khajuraho | Khajuraho | 3.0 | 1 |
| MAA | Aeroporto Madras | Meenambarkkam | 2.9 | 8 |
| VNS | Aeroporto Varanasi | Babatpur | 2.8 | 4 |
| TRV | Aeroporto Trivandrum | Trivandrum | 2.0 | 2 |
| ATQ | Aeroporto Amritsar | Raja Sansi | 2.0 | 1 |
| CCU | Aeroporto Kolkata | Netaji Subhash Int | 1.3 | 3 |
1
Últimas opiniões destacadas lounge aeroportos Índia
Aeroporto Chhatrapati Shivaji (Mumbai) , 27/01/2013
Muito movimentado, serviços de imigração demorados, há que contar com 3 horas antes do voo.
Aeroporto Dabolim (Goa) , 18/02/2011
casas de banho em estado lamentável. Não tem espaço de espera. aparência péssima.
Aeroporto Chhatrapati Shivaji (Mumbai) , 07/02/2011
as zonas de segurança demasiado exiguas.
© 2013 Edreams International Network - Agência de Viagens Registada GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona

