Aeroportos Estados Unidos da América categorizados por carros
Carros aeroportos Estados Unidos da Amé
Avaliação aeroportos Estados Unidos da América - Carros |
||||
| Código | Cidade | Nome | Avaliação geral | Número avaliações |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Aeroporto Boston | Logan International Airport | 4.8 | 45 |
| MCO | Aeroporto Orlando | Orlando International | 4.8 | 20 |
| IAD | Aeroporto Washington | Dulles Intl | 4.7 | 13 |
| ORD | Aeroporto Chicago | O'Hare International Airport | 4.5 | 36 |
| SFO | Aeroporto San Francisco | San Francisco Intl Airport | 4.4 | 56 |
| JFK | Aeroporto Nova Iorque | John F Kennedy Intl Airport | 4.3 | 188 |
| LAS | Aeroporto Las Vegas | Mccarran International Airport | 4.2 | 27 |
| LAX | Aeroporto Los Ángeles | Los Angeles Intl Airport | 4.0 | 43 |
| EWR | Aeroporto Nova Iorque | Newark International Airport | 3.7 | 122 |
| MIA | Aeroporto Miami | Miami International Airport | 3.7 | 82 |
| LGA | Aeroporto Nova Iorque | La Guardia | 2.5 | 12 |
| ATL | Aeroporto Atlanta | Hartsfield Jackson | 5.0 | 7 |
| PBI | Aeroporto West Palm Beach | Palm Beach International Airport | 5.0 | 2 |
| MSP | Aeroporto Minneapolis | Minneapolis/St Paul Intl Airport | 5.0 | 2 |
| RSW | Aeroporto Fort Myers | Sw Florida | 5.0 | 1 |
| RIC | Aeroporto Richmond | Richmond International Airport | 5.0 | 1 |
| OKC | Aeroporto Oklahoma City | Will Rogers World Airport | 5.0 | 1 |
| MCI | Aeroporto Kansas City | Kansas City International Airport | 5.0 | 1 |
| BOI | Aeroporto Boise | Boise Municipal Arpt Gowen Field | 5.0 | 1 |
| ABQ | Aeroporto Alburquerque Nm | Albuquerque International Airport | 5.0 | 1 |
| PHX | Aeroporto Phoenix | Sky Harbor International Airport | 4.7 | 4 |
| MSY | Aeroporto New Orleans | L Armstrong Intl | 4.5 | 5 |
| BUF | Aeroporto Buffalo | Buffalo Niagara Intl | 4.5 | 5 |
| SEA | Aeroporto Seattle | Seattle All Airports | 4.5 | 4 |
| SLC | Aeroporto Salt Lake City | Salt Lake City International Arpt | 4.3 | 5 |
| OGG | Aeroporto Kahului | Kahului Airport | 4.3 | 5 |
| DCA | Aeroporto Washington | R Reagan National | 4.2 | 9 |
| DEN | Aeroporto Denver | Denver International | 4.2 | 6 |
| TPA | Aeroporto Tampa | Tampa International | 4.0 | 5 |
| KOA | Aeroporto Kona | Keahole | 4.0 | 2 |
| BWI | Aeroporto Baltimore Bwi | Baltimore | 4.0 | 2 |
| DTW | Aeroporto Detroit | Detroit Metro | 4.0 | 1 |
| PHL | Aeroporto Filadelfia | Philadelphia International Airport | 3.5 | 9 |
| LIH | Aeroporto Kauai Island | Lihue Municipal Airport | 3.5 | 3 |
| IAH | Aeroporto Houston | G.Bush Intercontinental | 3.2 | 10 |
| FLL | Aeroporto Ft Lauderdale | Hollywood Intl Apt | 3.0 | 4 |
| SAT | Aeroporto San Antonio | San Antonio Intl | 3.0 | 2 |
| BNA | Aeroporto Nashville | Nashville Metropolitan Airport | 3.0 | 1 |
| CLT | Aeroporto Charlotte | Charlotte/Douglas Intl Airport | 2.5 | 2 |
| SAN | Aeroporto San Diego | Lindbergh International Airport | 1.0 | 2 |
| MFE | Aeroporto Mc Allen Mission | Mc Allen Mission | 1.0 | 1 |
| HNL | Aeroporto Honolulu | Honolulu International | 1.0 | 1 |
1
Últimas opiniões destacadas carros aeroportos Estados Unidos da América
Aeroporto John F Kennedy Intl Airport (Nova Iorque) , 13/04/2013
Aeroporto confuso e desorganizado. Funcionários disponíveis e simpáticos.
Aeroporto Newark International Airport (Nova Iorque) , 10/02/2011
Ficamos retidos 27 horas no aeroporto porque uma tempestade de neve, o que efectivamente é uma causa natural, os voos foram todos cancelados. O que não parece tão natural é fecharem todos os guichés de apoio ao cliente e as pessoas ficarem toda a noite no aeroporto (pois os hoteis estavam todos lotados) sem saber daí a quantos dias iriam ter voo. Outro aspecto foi que a minha mala foi aberta e chegou a portugal sem algumas peças.
Aeroporto Dulles Intl (Washington,DC) , 15/12/2010
Confortável, espaçoso, boas comunicações internas, boa oferta duty free
Aeroporto La Guardia (Nova Iorque) , 13/12/2010
Atendimento muito personalizado.
© 2013 Edreams International Network - Agência de Viagens Registada GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona

