Aeroportos Brasil
Aeroportos Brasil
Avaliação aeroportos Brasil |
||||
| Código | Cidade | Nome | Avaliação geral | Número avaliações |
|---|---|---|---|---|
| SSA | Aeroporto Salvador | Dois De Julho | 3.7 | 14 |
| FOR | Aeroporto Fortaleza | Pinto Martins | 3.7 | 11 |
| GRU | Aeroporto São Paulo | Guarulhos International | 3.2 | 56 |
| GIG | Aeroporto Rio De Janeiro | Rio De Janeiro International Airport | 3.2 | 35 |
| SDU | Aeroporto Rio De Janeiro | Santos Dumont | 5.0 | 1 |
| LDB | Aeroporto Londrina | Londrina | 5.0 | 1 |
| IOS | Aeroporto Ilhéus | Eduardo Gomes | 5.0 | 1 |
| IGU | Aeroporto Foz Do Iguaçu | Cataratas | 4.3 | 3 |
| BEL | Aeroporto Belém | Val De Cans | 4.0 | 3 |
| FLN | Aeroporto Florianópolis | Hercilio L | 4.0 | 2 |
| JOI | Aeroporto Joinville | Cubatao | 4.0 | 1 |
| IMP | Aeroporto Imperatriz | Imperatriz | 4.0 | 1 |
| BPS | Aeroporto Porto Seguro | Porto Seguro | 4.0 | 1 |
| REC | Aeroporto Recife | Guararapes International | 3.9 | 7 |
| BSB | Aeroporto Brasília | Brasilia International | 3.8 | 5 |
| CGH | Aeroporto São Paulo | Congonhas | 3.7 | 3 |
| CWB | Aeroporto Curitiba | Afonso Pena | 3.5 | 2 |
| CNF | Aeroporto Belo Horizonte | Tancredo | 3.4 | 5 |
| NVT | Aeroporto Navegantes | Navegantes | 3.0 | 2 |
| GYN | Aeroporto Goiânia | Santa Genoveva | 3.0 | 2 |
| VCP | Aeroporto São Paulo | Viracopos | 3.0 | 1 |
| STM | Aeroporto Santarém | Eduardo Gomes | 3.0 | 1 |
| PVH | Aeroporto Porto Velho | Belmonte | 3.0 | 1 |
| SLZ | Aeroporto São Luiz | Tirirical | 2.0 | 1 |
| CGB | Aeroporto Cuiabá | M Rondon | 2.0 | 1 |
| NAT | Aeroporto Natal | Agusto Severo | 1.0 | 1 |
1
Aeroportos Brasil: avaliação por serviço
Últimas opiniões destacadas aeroportos Brasil
Aeroporto Guarulhos International (São Paulo) , 25/05/2013
maria2
Aeroporto Tancredo (Belo Horizonte) , 03/12/2010
tranquilo, , bons atendentes. Falta apenas um serviço de café/ lanchonete no hall da sala de embarque.
Aeroporto Guararapes International (Recife) , 27/10/2010
Facil acesso e serviços completos oferecidos aos pasageiros. Apenas considero que em algumas lojas os preços sao mto abusivos, o que faz os consumidores pensarem duas ou mais vezes antes de adquirir produtos expostos. Creio que se deveria repensar essa política, pque não é favorável a ninguem, muito menos aos turistas!
Aeroporto Viracopos (São Paulo) , 15/09/2010
Fica mt longe de S.Paulo e o autocarro da TAP demorou a chegar e só nos transporta at´congonhas.Achei péssimoTive que ir de taxi aquela hora e paguei o equivalente a 150.00¬.è necessário outra solução.
© 2013 Edreams International Network - Agência de Viagens Registada GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona

