Aeroportos Internacionais
Aeroportos Internacionais
Avaliação aeroportos internacionais |
||||
| Código | Cidade | Nome | Avaliação geral | Número avaliações |
|---|---|---|---|---|
| SIN | Aeroporto Singapura | Changi International Airport | 4.9 | 24 |
| OPO | Aeroporto Porto | Porto | 4.6 | 302 |
| FUE | Aeroporto Fuerteventura | Fuerteventura | 4.6 | 49 |
| YVR | Aeroporto Vancouver | Vancouver International | 4.6 | 21 |
| PGF | Aeroporto Perpignan | Perpignan Rivesaltes | 4.6 | 11 |
| AKL | Aeroporto Auckland | Auckland International Airport | 4.6 | 11 |
| MUC | Aeroporto Munique | Franz Josef Strauss | 4.5 | 238 |
| ZRH | Aeroporto Zurique | Zurich | 4.5 | 135 |
| BKK | Aeroporto Bangkok | Bangkok International Airport | 4.5 | 113 |
| BDS | Aeroporto Brindisi | Papola Casale | 4.5 | 84 |
| TFS | Aeroporto Tenerife | Sur Reina Sofia | 4.5 | 77 |
| LUX | Aeroporto Luxemburgo | Findel | 4.5 | 74 |
| PVG | Aeroporto Xangai | Pu Dong | 4.5 | 42 |
| HKG | Aeroporto Hong Kong | Hong Kong | 4.5 | 28 |
| KEF | Aeroporto Reykjavik | Keflavik | 4.5 | 20 |
| ICN | Aeroporto Seul | Incheon Intl | 4.5 | 19 |
| MVD | Aeroporto Montevideo | Carrasco | 4.5 | 16 |
| KUL | Aeroporto Kuala Lumpur | Subang Kuala Lumpur International | 4.5 | 15 |
| DCA | Aeroporto Washington | R Reagan National | 4.5 | 15 |
| TIA | Aeroporto Tirana | Rinas | 4.5 | 13 |
| STR | Aeroporto Estugarda | Echterdingen | 4.4 | 61 |
| NRT | Aeroporto Tóquio | Narita | 4.4 | 54 |
| RNS | Aeroporto Rennes | St Jacques | 4.4 | 18 |
| CPH | Aeroporto Copenhague | Copenhagen International Airport | 4.3 | 159 |
| DUS | Aeroporto Dusseldorf | Dusseldorf All Airports | 4.3 | 115 |
| NTE | Aeroporto Nantes | Nantes Atlantique | 4.3 | 107 |
| FNC | Aeroporto Funchal | Funchal | 4.3 | 93 |
| HAM | Aeroporto Hamburgo | Fuhlsbuttel | 4.3 | 92 |
| LCY | Aeroporto Londres | London City | 4.3 | 48 |
| BOS | Aeroporto Boston | Logan International Airport | 4.3 | 44 |
| SXB | Aeroporto Estrasburgo | Entzheim | 4.3 | 35 |
| BES | Aeroporto Brest | Brest Bretagne | 4.3 | 32 |
| BCN | Aeroporto Barcelona | El Prat | 4.2 | 2487 |
| TLS | Aeroporto Toulouse | Blagnac | 4.2 | 221 |
| FRA | Aeroporto Francforte | Frankfurt International | 4.2 | 201 |
| ACE | Aeroporto Lanzarote | Lanzarote | 4.2 | 98 |
| LJU | Aeroporto Ljubljana | Brnik | 4.2 | 46 |
| TPS | Aeroporto Trapani | Birgi | 4.2 | 43 |
| NUE | Aeroporto Nuremberg | Nuremberg | 4.2 | 39 |
| BIA | Aeroporto Bastia | Poretta | 4.2 | 34 |
| TLL | Aeroporto Tallinn | Ulemiste | 4.2 | 28 |
| MCO | Aeroporto Orlando | Orlando International | 4.2 | 21 |
| TNG | Aeroporto Tânger | Boukhalef Souahel | 4.2 | 20 |
| NCL | Aeroporto Newcastle | Newcastle International | 4.2 | 15 |
| AMS | Aeroporto Amsterdão | Schiphol | 4.1 | 430 |
| AGP | Aeroporto Málaga | Malaga | 4.1 | 417 |
| PRG | Aeroporto Praga | Ruzyne | 4.1 | 282 |
| ATH | Aeroporto Atenas | E. Venizelos | 4.1 | 259 |
| MAH | Aeroporto Menorca | Menorca | 4.1 | 114 |
| DUB | Aeroporto Dublin | Dublin | 4.1 | 112 |
Aeroportos: avaliação por serviço
| Categorias | Melhor aeroporto | Avaliação |
|---|---|---|
| Serviços gerais | Aeroporto Singapura | 4.8 |
| Restaurantes | Aeroporto Washington | 4.5 |
| Auto-carros | Aeroporto Basilea Mulhouse | 4.8 |
| Carros | Aeroporto Lille | 5.0 |
| Controle alfândega | Aeroporto Singapura | 4.8 |
| Lounge | Aeroporto Seul | 4.7 |
| Metro | Aeroporto Agadir | 5.0 |
| Outros serviços | Aeroporto Ajacio | 5.0 |
| Lojas | Aeroporto Seul | 4.7 |
| Táxis | Aeroporto Metz Nancy | 5.0 |
| Comboios | Aeroporto Agadir | 5.0 |
Últimas opiniões destacadas aeroportos
Aeroporto Lisboa (Lisboa) , 04/08/2011
Faltam esteiras e o check in é muito ruim
Aeroporto Brussels National (Bruxelas) , 04/08/2011
No check-in estive cerca de 25 minutos porque o companhia da regresso não era a mesma TAP/ Brussels airline e embora culpa minha que não vi o empregado que atendia tambem não viu e teve que chamar um colega.. asituação foi facilmente resolvida mas estive em risco de perder o voo
Aeroporto El Prat (Barcelona) , 04/08/2011
Great big airport but not a lot of food options.
Aeroporto Barajas (Madrid) , 04/08/2011
Excelente....
© 2012 Edreams International Network - Agência de Viagens Registada GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona


